name | 姓名 |
cardNo | 身份证号码 |
mobile | 手机号 |
sq_per_num_cl_agc | ⾝份证号申请⾮验证类产品机构数 |
sq_per_num_cl_qur | ⾝份证号申请⾮验证类产品次数 |
sq_per_num_tot_agc | ⾝份证号申请总机构数 |
sq_per_num_tot_qur | ⾝份证号申请总次数 |
sq_per_d01_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1天总机构数 |
sq_per_d01_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1天总次数 |
sq_per_d07_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近7天总机构数 |
sq_per_d07_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近7天总次数 |
sq_per_d14_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近14天总机构数 |
sq_per_d14_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近14天总次数 |
sq_per_m01_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1个⽉总机构数 |
sq_per_m01_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1个⽉总次数 |
sq_per_m03_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近3个⽉总机构数 |
sq_per_m03_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近3个⽉总次数 |
sq_per_m06_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近6个⽉总机构数 |
sq_per_m06_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近6个⽉总次数 |
sq_per_num_jc_tot_agc | ⾝份证号申请验证产品总机构数 |
sq_per_num_jc_tot_qur | ⾝份证号申请验证产品总次数 |
sq_per_d01_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1天验证产品总机构数 |
sq_per_d01_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1天验证产品总次数 |
sq_per_d07_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近7天验证产品总机构数 |
sq_per_d07_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近7天验证产品总次数 |
sq_per_d14_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近14天验证产品总机构数 |
sq_per_d14_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近14天验证产品总次数 |
sq_per_m01_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1个⽉验证产品总机构数 |
sq_per_m01_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1个⽉验证产品总次数 |
sq_per_m03_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近3个⽉验证产品总机构数 |
sq_per_m03_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近3个⽉验证产品总次数 |
sq_per_m06_jc_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近6个⽉验证产品总机构数 |
sq_per_m06_jc_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近6个⽉验证产品总次数 |
sq_per_d01_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1天⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_d01_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1天⾮验证类产品总次数 |
sq_per_d07_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近7天⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_d07_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近7天⾮验证类产品总次数 |
sq_per_d14_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近14天⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_d14_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近14天⾮验证类产品总次数 |
sq_per_m01_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近1个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_m01_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近1个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_per_m03_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近3个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_m03_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近3个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_per_m06_cl_num_tot_agc | ⾝份证号申请最近6个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_per_m06_cl_num_tot_qur | ⾝份证号申请最近6个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_per_num_cl_diffday_max | ⾝份证号申请⾮验证类产品距离当前天数最⼤值 |
sq_per_num_cl_diffday_min | ⾝份证号申请⾮验证类产品距离当前天数最⼩值 |
sq_per_num_jc_diffday_max | ⾝份证号申请验证产品距离当前天数最⼤值 |
sq_per_num_jc_diffday_min | ⾝份证号申请验证产品距离当前天数最⼩值 |
sq_per_num_tot_diffday_max | ⾝份证号申请总距离当前天数最⼤值 |
sq_per_num_tot_diffday_min | ⾝份证号申请总距离当前天数最⼩值 |
sq_pho_num_cl_agc | ⼿机号申请⾮验证类产品机构数 |
sq_pho_num_cl_qur | ⼿机号申请⾮验证类产品次数 |
sq_pho_num_tot_agc | ⼿机号申请总机构数 |
sq_pho_num_tot_qur | ⼿机号申请总次数 |
sq_pho_d01_num_tot_agc | ⼿机号申请最近1天总机构数 |
sq_pho_d01_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1天总次数 |
sq_pho_d07_num_tot_agc | ⼿机号申请最近7天总机构数 |
sq_pho_d07_num_tot_qur | ⼿机号申请最近7天总次数 |
sq_pho_d14_num_tot_agc | ⼿机号申请最近14天总机构数 |
sq_pho_d14_num_tot_qur | ⼿机号申请最近14天总次数 |
sq_pho_m01_num_tot_agc | ⼿机号申请最近14天总次数 |
sq_pho_m01_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1个⽉总次数 |
sq_pho_m03_num_tot_agc | ⼿机号申请最近3个⽉总机构数 |
sq_pho_m03_num_tot_qur | ⼿机号申请最近3个⽉总次数 |
sq_pho_m06_num_tot_agc | ⼿机号申请最近6个⽉总机构数 |
sq_pho_m06_num_tot_qur | ⼿机号申请最近6个⽉总次数 |
sq_pho_num_jc_tot_agc | ⼿机号申请验证产品总机构数 |
sq_pho_num_jc_tot_qur | ⼿机号申请验证产品总次数 |
sq_pho_d01_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近1天验证产品总机构数 |
sq_pho_d01_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1天验证产品总次数 |
sq_pho_d07_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近7天验证产品总机构数 |
sq_pho_d07_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近7天验证产品总次数 |
sq_pho_d14_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近14天验证产品总机构数 |
sq_pho_d14_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近14天验证产品总次数 |
sq_pho_m01_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近1个⽉验证产品总机构数 |
sq_pho_m01_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1个⽉验证产品总次数 |
sq_pho_m03_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近3个⽉验证产品总机构数 |
sq_pho_m03_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近3个⽉验证产品总次数 |
sq_pho_m06_jc_num_tot_agc | ⼿机号申请最近6个⽉验证产品总机构数 |
sq_pho_m06_jc_num_tot_qur | ⼿机号申请最近6个⽉验证产品总次数 |
sq_pho_d01_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近1天⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_d01_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1天⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_d07_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近7天⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_d07_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近7天⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_d14_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近14天⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_d14_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近14天⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_m01_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近1个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_m01_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近1个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_m03_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近3个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_m03_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近3个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_m06_cl_num_tot_agc | ⼿机号申请最近6个⽉⾮验证类产品总机构数 |
sq_pho_m06_cl_num_tot_qur | ⼿机号申请最近6个⽉⾮验证类产品总次数 |
sq_pho_num_cl_diffday_max | ⼿机号申请⾮验证类产品距离当前天数最⼤值 |
sq_pho_num_cl_diffday_min | ⼿机号申请⾮验证类产品距离当前天数最⼩值 |
sq_pho_num_jc_diffday_max | ⼿机号申请验证产品距离当前天数最⼤值 |
sq_pho_num_jc_diffday_min | ⼿机号申请验证产品距离当前天数最⼩值 |
sq_pho_num_tot_diffday_max | ⼿机号申请总距离当前天数最⼤值 |
sq_pho_num_tot_diffday_min | ⼿机号申请总距离当前天数最⼩值 |
sq_model_score_high | ⼩额⽹贷分V1
范围是[350,950],越⼤逾期率越低,未命中为-1 |
sq_model_score_mid | ⼩额分期分V1
范围是[350,950],越⼤逾期率越低,未命中为-1 |
sq_model_score_low | 中⼤额分期分V1
范围是[350,950],越⼤逾期率越低,未命中为-1 |
sq_var1 | 预留字段 |
sq_var2 | 预留字段 |
sq_var3 | 预留字段 |
sq_var4 | 预留字段 |
sq_var5 | 预留字段 |
sq_var10 | 预留字段 |
sq_var6 | 预留字段 |
sq_var7 | 预留字段 |
sq_var8 | 预留字段 |
sq_var9 | 预留字段 |